专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:865%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480-482期 | 大 | 0480期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0479期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0467期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0452期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0424期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌娱乐送彩金可提现2019全国体育行业职…
开奖公告日前举行的全国体育行业职业技能大赛是由国家体育总局、中华全国总工会联合主办的全国示范性的劳动竞赛,体育总局职鉴指导中心作为大赛承办单位高度......
大发快三江苏盐城爱心彩民捧回双色球2569…
走势图表双色球第2019062期开奖,当期全国开出7注一等奖,单注奖金834万元。江苏盐城一位幸运彩民喜中3注一等奖。中奖彩票出自盐城市阜城镇清华园小区16幢1#门市3......
大发快三当《说文解字》遇见福彩之“梦”
彩票资讯传说上古时期人类结绳记事,仓颉造字,天雨粟,鬼神哭,文明之光刺破了蛮荒的黑夜,浩浩荡荡的华夏文化自此而来。从古至今,有许多学者孜孜不倦地探求着......
大发快三来沈阳游玩刮中“富贵有余2”头奖,…
开奖公告有的时候,好运来了挡都挡不住,近日,来沈阳旅游的王女士(化名)无意中发现了一个刮刮乐销售网点,平时并没有买彩票习惯的她买了10元钱“富贵有余2”,结......
大发快三西宁福彩启动2016“金秋助学”43名…
走势图表本报讯 (通讯员 李玉华) 2016年夏季,青海西宁市民政局工会、西宁市福彩中心携手《零距离公益》秉承以民为本、帮民解困、为民服务的核心理念,遵循......
大发快三 七乐彩派奖结束 销量增七成
彩票资讯本报讯(记者 赵卿) 8月24日,随着七乐彩第2016099期两注一等奖的开出,七乐彩1亿元派奖圆满画上了句号。由于派奖力度大,持续时间长,七乐彩在派奖期......
大发快三黑龙江召开2016年市场形势分析会
开奖公告黑龙江省福利彩票2016年市场形势分析会议在省福彩中心会议室召开。 会上,黑龙江省福彩中心主任王建伟对中国女排所展现出来的女排精神以及北大荒精神、福......
大发快三汕尾年轻小伙失而复得双色球23万…
走势图表中国福利彩票双色球第2019034期开奖,当期开出的红球号码为09、11、15、22、24、26,蓝球号码为03。汕尾市彩民罗先生(化名)在第44090455号福彩站点所购......
大发快三复式投注掀狂潮 西安疑现1296万“…
彩票资讯福彩双色球第2019039期全国开一等奖11注,单注奖金625万多元。陕西省西安彩民持续表现格外抢眼,再揽2注大奖,鉴于这两注大奖的票面号码完全一致,疑似同......
大发快三用家人生日做号码 株洲彩民喜中10…
开奖公告坚持购买福利彩票十多年, 终于斩获双色球一等奖, 株洲中奖彩民李先生(化姓)感慨颇多,声称“看来大奖终不辜负”。 福彩双色球2019114期开奖,李先生在株洲......